|   | 





| 貨號 | -- | 
| EINECS編號 | -- | 
| 品牌 | 東康源 | 
| 用途 | 原料 | 
| 外觀 | 粉末 | 
| CAS編號 | 80474-14-2 | 
| 別名 | 氟替卡松丙酸酯 | 
| 保質(zhì)期 | 24月 | 
| 級別 | 醫(yī)藥級 | 
| 英文名稱 | Fluticasone propiona | 
| 包裝規(guī)格 | 原料 | 
| 純度 | 99% | 
| 分子式 | -- | 
| 質(zhì)量標準 | USP | 
丙酸氟替卡松原料藥
別 名:6,9-二氟-11羥基甲基氧代(氧代丙氧基)雄甾,二烯硫代羧酸-S-氟甲酯;
英文名稱:Fluticasone propiona
CAS 號:80474-14-2
分 子 式:C28H35F3O6S
分 子 量:556.63
儲存方式:遮光密封保存
性 狀:結(jié)晶,熔點272-273℃(分解)。^[α]D+30°(C=0.35)。
折射率 31 ° (C=1, Dioxane)
溶解度 DMSO: ≥10 mg/mL
   
  
| 產(chǎn)品名稱 | 英文名稱 | CAS No. | 純度 | 
| 氯霉素 | Chloramphenicol | 56-75-7 | ≥98% | 
| 硫酸新霉素 | Neomycin sulfate | 1405-10-3 | ≥98% | 
| 硫酸鏈霉素 | Streptomycin sulfate | 3810-74-0 | ≥98% | 
| 鹽酸金霉素 | Chlortetracycline hydrochloride | 64-72-2 | ≥98% | 
| 硫酸慶大霉素 | Gentamycin sulfate | 1405-41-0 | ≥98% | 
| 鹽酸強力霉素 | Doxycycline hyclate | 24390-14-5 | ≥98% | 
| 硫酸鏈霉素 | Streptomycin sulfate | 3810-74-0 | ≥98% | 
| 單硫酸卡那霉素 | Kanamycin sulfate | 25389-94-0 | ≥98% | 
| 鹽酸阿霉素 | Doxorubicin hydrochloride | 25316-40-9 | ≥98% | 
| 鹽酸表阿霉素 | Epirubicin hydrochloride | 56390-09-1 | ≥98% | 
| 青霉素鉀 | Potassium benzylpenicillin | 113-98-4 | ≥98% | 
| 青霉素鈉 | Penicillin G sodium salt | 69-57-8 | ≥98% | 
| 青霉素G鉀 | Potassium benzylpenicillin | 113-98-4 | ≥98% | 
| 羧芐青霉素鈉 | Carbenicillin disodium | 4800-94-6 | ≥98% | 
| 紅霉素 | Erythromycin | 114-07-8 | ≥98% | 
| 土霉素 | Oxytetracycline | 79-57-2 | ≥98% | 
| 鹽酸土霉素 | Oxytetracycline hydrochloride | 2058-46-0 | ≥98% | 
| 鹽酸克林霉素 | Clindamycin hydrochloride | 21462-39-5 | ≥98% | 
| 克林霉素磷酸酯 | Clindamycin phosphate | 24729-96-2 | ≥98% | 
| 鹽酸大觀霉素 | SPECTINOMYCIN DIHYDROCHLORIDE | 21736-83-4 | ≥98% | 
| 鹽酸甲烯土霉素 | Metacycline hydrochloride | 3963-95-9 | ≥98% | 
| 妥布霉素 | Tobramycin | 32986-56-4 | ≥98% | 
| 硫酸巴龍霉素 | PAROMOMYCIN SULFATE | 1263-89-4 | ≥98% | 
| 雷帕霉素 | Rapamycin | 53123-88-9 | ≥98% | 
| 鹽酸春雷霉素 | Kasugamycin hydrochloride | 19408-46-9 | ≥98% | 
| 阿奇霉素 | Azithromycin | 83905-01-5 | ≥98% | 
| 磷霉素鈉 | Disodium phosphonomycin | 26016-99-9 | ≥98% | 
| 鹽酸林可霉素 | Lincomycin hydrochloride | 859-18-7 | ≥98% | 
| 克拉霉素 | Clarithromycin | 81103-11-9 | ≥98% | 
| 達托霉素 | Daptomycin | 103060-53-3 | ≥98% | 
| 甲砜霉素 | Thiamphenicol | 15318-45-3 | ≥98% | 
丙酸氟替卡松原料藥