|





| 貨號 | -- |
| EINECS編號 | 暫無 |
| 品牌 | 東康源 |
| 用途 | 原料 |
| 外觀 | 白色粉末 |
| CAS編號 | 107-35-7 |
| 別名 | 2-氨基乙磺酸; ?;撬? 氨基乙磺酸; 牛膽堿; 牛膽素; 牛羊膽酸; 又稱2-氨基乙磺酸; 2-氨基乙烷磺酸; 2一氨基乙磺酸; 銨甲基磺酸; ?;撬?又稱2-氨基乙磺酸; 牛膽堿2-氨基乙磺酸; ?;撬?2-氨基乙磺酸; 2-胺乙磺酸; 牛膽鹼; 牛膽素; 胺乙磺酸; Α-氨基乙磺酸; 牛磺酸:氨基乙磺酸:牛膽堿 |
| 保質(zhì)期 | 24月 |
| 級別 | 醫(yī)藥級 |
| 英文名稱 | 2-Aminoethanesulfonic acid |
| 包裝規(guī)格 | 原料 |
| 純度 | 99% |
| 分子式 | C2H7NO3S |
| 質(zhì)量標準 | 企業(yè)標準 |
?;撬嵩纤?/span>
【牛磺酸原料藥基本屬性】
產(chǎn)品名稱:?;撬?br /> 中文別名:2-氨基乙磺酸; ?;撬? 氨基乙磺酸; 牛膽堿; 牛膽素; 牛羊膽酸; 又稱2-氨基乙磺酸; 2-氨基乙烷磺酸; 2一氨基乙磺酸; 銨甲基磺酸; ?;撬?又稱2-氨基乙磺酸; 牛膽堿2-氨基乙磺酸; ?;撬?2-氨基乙磺酸; 2-胺乙磺酸; 牛膽鹼; 牛膽素; 胺乙磺酸; Α-氨基乙磺酸; ?;撬?氨基乙磺酸:牛膽堿
CAS登錄號:107-35-7
英文名稱:2-Aminoethanesulfonic acid
分子式:C2H7NO3S
分子量:125.14688
EINECS:203-483-8
【產(chǎn)品用途】
牛磺酸雖不是構(gòu)成蛋白質(zhì)的氨基酸,但分布很廣,
【物化性質(zhì)】
折射率: 1.515
外觀: 白色結(jié)晶粉末
熔點: >300 °C(lit.)
水溶解性: 5-10 g/100 mL at 23.5 oC
密度: 1.00 g/mL at 20 °C
| 產(chǎn)品名稱 | 英文名稱 | CAS No. | 純度 |
| 氯霉素 | Chloramphenicol | 56-75-7 | ≥98% |
| 硫酸新霉素 | Neomycin sulfate | 1405-10-3 | ≥98% |
| 硫酸鏈霉素 | Streptomycin sulfate | 3810-74-0 | ≥98% |
| 鹽酸金霉素 | Chlortetracycline hydrochloride | 64-72-2 | ≥98% |
| 硫酸慶大霉素 | Gentamycin sulfate | 1405-41-0 | ≥98% |
| 鹽酸強力霉素 | Doxycycline hyclate | 24390-14-5 | ≥98% |
| 硫酸鏈霉素 | Streptomycin sulfate | 3810-74-0 | ≥98% |
| 單硫酸卡那霉素 | Kanamycin sulfate | 25389-94-0 | ≥98% |
| 鹽酸阿霉素 | Doxorubicin hydrochloride | 25316-40-9 | ≥98% |
| 鹽酸表阿霉素 | Epirubicin hydrochloride | 56390-09-1 | ≥98% |
| 青霉素鉀 | Potassium benzylpenicillin | 113-98-4 | ≥98% |
| 青霉素鈉 | Penicillin G sodium salt | 69-57-8 | ≥98% |
| 青霉素G鉀 | Potassium benzylpenicillin | 113-98-4 | ≥98% |
| 羧芐青霉素鈉 | Carbenicillin disodium | 4800-94-6 | ≥98% |
| 紅霉素 | Erythromycin | 114-07-8 | ≥98% |
| 土霉素 | Oxytetracycline | 79-57-2 | ≥98% |
| 鹽酸土霉素 | Oxytetracycline hydrochloride | 2058-46-0 | ≥98% |
| 鹽酸克林霉素 | Clindamycin hydrochloride | 21462-39-5 | ≥98% |
| 克林霉素磷酸酯 | Clindamycin phosphate | 24729-96-2 | ≥98% |
| 鹽酸大觀霉素 | SPECTINOMYCIN DIHYDROCHLORIDE | 21736-83-4 | ≥98% |
| 鹽酸甲烯土霉素 | Metacycline hydrochloride | 3963-95-9 | ≥98% |
| 妥布霉素 | Tobramycin | 32986-56-4 | ≥98% |
| 硫酸巴龍霉素 | PAROMOMYCIN SULFATE | 1263-89-4 | ≥98% |
| 雷帕霉素 | Rapamycin | 53123-88-9 | ≥98% |
| 鹽酸春雷霉素 | Kasugamycin hydrochloride | 19408-46-9 | ≥98% |
| 阿奇霉素 | Azithromycin | 83905-01-5 | ≥98% |
| 磷霉素鈉 | Disodium phosphonomycin | 26016-99-9 | ≥98% |
| 鹽酸林可霉素 | Lincomycin hydrochloride | 859-18-7 | ≥98% |
| 克拉霉素 | Clarithromycin | 81103-11-9 | ≥98% |
| 達托霉素 | Daptomycin | 103060-53-3 | ≥98% |
| 甲砜霉素 | Thiamphenicol | 15318-45-3 | ≥98% |
?;撬嵩纤?/span>